Simulasi Estimasi Biaya
Masukkan dimensi setiap ruangan untuk menghitung estimasi luas bangunan dan biaya pembangunan.
Nama Ruangan | Ukuran (m) | Luas (m²) | |
---|---|---|---|
R. Tamu | xm | 0.00 m² | |
R. Keluarga | xm | 0.00 m² | |
K. Pembantu | xm | 0.00 m² | |
K. Mandi Pembantu | xm | 0.00 m² | |
K. Mandi Luar | xm | 0.00 m² | |
R. Makan | xm | 0.00 m² | |
Dapur Bersih | xm | 0.00 m² | |
Dapur Kotor | xm | 0.00 m² | |
Gudang | xm | 0.00 m² | |
R. Laundry & Setrika | xm | 0.00 m² | |
K. Suci / Mushola | xm | 0.00 m² | |
R. Multimedia | xm | 0.00 m² | |
R. Fitnes/Gym | xm | 0.00 m² | |
Kolam Renang | xm | 0.00 m² | |
Garasi Mobil | xm | 0.00 m² | |
K. Tidur 01 | xm | 0.00 m² | |
K. Mandi Dalam 01 | xm | 0.00 m² | |
Walk in Closet 01 | xm | 0.00 m² | |
K. Tidur 02 | xm | 0.00 m² | |
K. Mandi Dalam 02 | xm | 0.00 m² | |
K. Tidur 03 | xm | 0.00 m² | |
K. Mandi Dalam 03 | xm | 0.00 m² | |
Walk in Closet 03 | xm | 0.00 m² | |
K. Tidur 04 | xm | 0.00 m² | |
K. Mandi Dalam 04 | xm | 0.00 m² | |
Walk in Closet 04 | xm | 0.00 m² |
Kalkulasi Estimasi
🔄 Sirkulasi (30%): 0.00 m²
🏠 Total Luas Bangunan Rekomendasi: 0.00 m²
🎨 Biaya Desain: Rp 42,000,000
🧱 Estimasi Biaya Membangun (Rp 7,000,000/m²): Rp 0
💰 TOTAL PERKIRAAN BIAYA: Rp 42,000,000
CATATAN: Estimasi biaya pembangunan bersifat indikatif dan dapat berubah tergantung spesifikasi material, lokasi proyek, dan desain akhir. Tidak termasuk biaya lahan, taman, pagar, dan interior/furniture.